
| Śniadanie | Obiad | Podwieczorek | |
|---|---|---|---|
| PIĄTEK 02 01 2026 | Pieczywo żytnie/1/ i pszenne/1/ z masłem /7/ Pasta z tuńczyka herbata Wafelek śmietankowy | Kapuśniaczek na wędzonce z ziemniaczkami Ryż na sypko z musem jabłkowym Kompot wieloowocowy | Racuszki z cukrem pudrem /1,3,7/ Herbata |
| PONIEDZIAŁEK 05 01 2026 | Pieczywo żytnie /1/ i pszenne /1/ z masłem/7/szynka konserwowa pomidor kawa mleczna herbata /7/ Jabłko | Zupa ogórkowa z ziemniakami na wywarze z kurczaka /7/ Makaron razowy z białym serem i cynamonem /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Sok wieloowocowy |
| ŚRODA 07 01 2026 | Pieczywo żytnie /1 / i pszenne1/ z masłem/7/ kiełbaska na ciepło rzodkiewka kakao/7/ herbata Gruszka | Zupa jarzynowa na kurczaku /7/ Spaghetti z wieprzowiną w sosie pomidorowym /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Warkocz drożdżowy z dżemem /1,3,7/ Herbata zimowa |
| CZWARTEK 08 01 2026 | Rogal z makiem serek waniliowy/1,3,7/ płatki owsiane na mleku /7/ herbata Mandarynka | Krupnik ryżowy na wywarze z indyka Ziemniaki kotlet drobiowy surówka wielowarzywna /1,3/ Kompot wieloowocowy | Galaretka agrestowa Biszkopcik /1,3/ |
| PIĄTEK 09 01 2026 | Pieczywo żytnie/1/ i pszenne/1/ z masłem /7/ pasta z tuńczyka kawa mleczna /7/ herbata Marchewka | Zupa krem dyniowy z ziarnem słonecznika /1,7/ Ziemniaczana zapiekanka z kiełbaską i warzywami Kompot wieloowocowy | Banan |
WODA i HERBATA CODZIENNIE BEZ OGRANICZEŃ OD GODZ 6.00 DO 17.00
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się nieznaczne zmiany w jadłospisie.
Lista alergenów:
- Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, orkisz) oraz produkty pochodne
- Skorupiaki oraz produkty pochodne
- Jaja i produkty pochodne
- Ryby i produkty pochodne
- Orzeszki ziemne, orzechy arachidowe oraz produkty pochodne
- Soja i produkty pochodne
- Mleko i produkty pochodne
- Orzechy: migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacjowe oraz produkty pochodne
- Seler i produkty pochodne
- Nasiona sezamu i produkty pochodne
- Dwutlenek siarki i siarczany w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/ w przeliczeniu na S02
- Łubin i produkty pochodne
- Mięczaki i produkty pochodne
