Jadłospis tygodniowy
Śniadanie | Obiad | Podwieczorek | |
---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK 16 09 2024 | Pieczywo razowe i pszenne z masłem pasztet z kaczki ogórek zielony herbata kawa mleczna /1, 7/ Gruszka | Zupa krem dyniowy z prażonymi ziarnami i groszkiem ptysiowym /1,7/ Ziemniaki jajo w sosie koperkowym, sałata ze śmietaną /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Gofry waflowe z powidłami /1,3,7/ Herbata |
WTOREK 17 09 2024 | Weka pszenna z masłem serek Almette płatki owsiane z mlekiem herbata /1,3,7/ jabłko | Zupa pomidorowa z muszelką /1,3,7/ Ziemniaki, naggetsy surówka z selera naciowego z żurawiną /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Kisiel truskawkowy ciastko morelowe /1,3,7/ Herbata |
ŚRODA 18 09 2024 | Pieczywo żytnie i pszenne z masłem pasta z kiełbasy rukola kakao herbata/1,3,7/ Śliwki | Krupnik ryżowy z koperkiem Kluski śląskie w sosie pieczarkowym kapusta czerwona /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Gruszka i sprężyny kukurydziane |
CZWARTEK 19 09 2024 | Bułeczka maślana z dżemem malinowym kasza manna na mleku Nektaryna | Zupa szczawiowa z jajkiem /1,3,7/ Makaron kokardy filet z kurczaka z nutką beszamelu /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Rogaliki z marmoladą wypiek własny /1,3,7/ Herbata owocowa |
PIĄTEK 20 09 2024 | Pieczywo żytnie i pszenne z masłem, szynka konserwowa papryka kawa mleczna herbata /1,3,7/ Arbuz | Zupa porowa z grzanką 1,3,7/ Ziemniaki ryba smażona surówka z marchewki i ananasa j /1,3,7/ Kompot wieloowocowy | Mus wieloowocowy |
WODA i HERBATA CODZIENNIE BEZ OGRANICZEŃ OD GODZ 6.00 DO 17.00
Lista alergenów:
- Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, orkisz) oraz produkty pochodne
- Skorupiaki oraz produkty pochodne
- Jaja i produkty pochodne
- Ryby i produkty pochodne
- Orzeszki ziemne, orzechy arachidowe oraz produkty pochodne
- Soja i produkty pochodne
- Mleko i produkty pochodne
- Orzechy: migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacjowe oraz produkty pochodne
- Seler i produkty pochodne
- Nasiona sezamu i produkty pochodne
- Dwutlenek siarki i siarczany w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/ w przeliczeniu na S02
- Łubin i produkty pochodne
- Mięczaki i produkty pochodne